Assembla home | Assembla project page
 

root/branch/db.sql

Revision 137, 52.5 kB (checked in by digitalspaghetti, 1 year ago)

Cleaned up SQL

Line 
1 -- phpMyAdmin SQL Dump
2 -- version 2.9.1.1-Debian-2ubuntu1
3 -- http://www.phpmyadmin.net
4 --
5 -- Host: localhost
6 -- Generation Time: Jul 25, 2007 at 05:07 PM
7 -- Server version: 5.0.38
8 -- PHP Version: 5.2.1
9 --
10 -- Database: `webrocket`
11 --
12
13 -- --------------------------------------------------------
14
15 --
16 -- Table structure for table `acos`
17 --
18
19 DROP TABLE IF EXISTS `acos`;
20 CREATE TABLE `acos` (
21   `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
22   `parent_id` int(11) default NULL,
23   `model` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default '',
24   `foreign_key` int(11) default NULL,
25   `alias` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default '',
26   `lft` int(11) default NULL,
27   `rght` int(11) default NULL,
28   PRIMARY KEY  (`id`)
29 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
30
31 --
32 -- Dumping data for table `acos`
33 --
34
35 INSERT INTO `acos` (`id`, `parent_id`, `model`, `foreign_key`, `alias`, `lft`, `rght`) VALUES
36 (1, NULL, 'Post', NULL, 'Post', 1, 2),
37 (2, NULL, 'Page', NULL, 'Page', 3, 4),
38 (3, NULL, 'User', NULL, 'User', 5, 6),
39 (4, NULL, 'Event', NULL, 'Event', 7, 8),
40 (5, NULL, 'Feed', NULL, 'Feed', 9, 10),
41 (6, NULL, 'Gallery', NULL, 'Gallery', 11, 12),
42 (7, NULL, 'Group', NULL, 'Group', 13, 14),
43 (8, NULL, 'Image', NULL, 'Image', 15, 16),
44 (9, NULL, 'Menu', NULL, 'Menu', 17, 18),
45 (10, NULL, 'Video', NULL, 'Video', 19, 20),
46 (11, NULL, 'Venue', NULL, 'Venue', 21, 22);
47
48 -- --------------------------------------------------------
49
50 --
51 -- Table structure for table `aros`
52 --
53
54 DROP TABLE IF EXISTS `aros`;
55 CREATE TABLE `aros` (
56   `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
57   `parent_id` int(11) default NULL,
58   `model` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default '',
59   `foreign_key` int(11) default NULL,
60   `alias` varchar(255) collate utf8_unicode_ci default '',
61   `lft` int(11) default NULL,
62   `rght` int(11) default NULL,
63   PRIMARY KEY  (`id`)
64 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
65
66 --
67 -- Dumping data for table `aros`
68 --
69
70 INSERT INTO `aros` (`id`, `parent_id`, `model`, `foreign_key`, `alias`, `lft`, `rght`) VALUES
71 (1, NULL, '', NULL, 'Admin', 1, 6),
72 (2, NULL, '', NULL, 'Registered', 7, 8),
73 (3, NULL, '', NULL, 'Guest', 9, 10),
74 (4, 1, '', NULL, 'Site Editor', 2, 3),
75 (5, 1, 'User', 1, 'User::1', 4, 5);
76
77 -- --------------------------------------------------------
78
79 --
80 -- Table structure for table `aros_acos`
81 --
82
83 DROP TABLE IF EXISTS `aros_acos`;
84 CREATE TABLE `aros_acos` (
85   `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
86   `aro_id` int(11) default NULL,
87   `aco_id` int(11) default NULL,
88   `_create` int(11) NOT NULL default '0',
89   `_read` int(11) NOT NULL default '0',
90   `_update` int(11) NOT NULL default '0',
91   `_delete` int(11) NOT NULL default '0',
92   PRIMARY KEY  (`id`)
93 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
94
95 --
96 -- Dumping data for table `aros_acos`
97 --
98
99 INSERT INTO `aros_acos` (`id`, `aro_id`, `aco_id`, `_create`, `_read`, `_update`, `_delete`) VALUES
100 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1),
101 (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1),
102 (3, 1, 3, 1, 1, 1, 1),
103 (4, 1, 4, 1, 1, 1, 1),
104 (5, 1, 5, 1, 1, 1, 1),
105 (6, 1, 6, 1, 1, 1, 1),
106 (7, 1, 7, 1, 1, 1, 1),
107 (8, 1, 8, 1, 1, 1, 1),
108 (9, 1, 9, 1, 1, 1, 1),
109 (10, 1, 10, 1, 1, 1, 1),
110 (11, 1, 11, 1, 1, 1, 1),
111 (12, 5, 1, 1, 1, 1, 1),
112 (13, 5, 2, 1, 1, 1, 1),
113 (14, 5, 3, 1, 1, 1, 1),
114 (15, 5, 4, 1, 1, 1, 1),
115 (16, 5, 5, 1, 1, 1, 1),
116 (17, 5, 6, 1, 1, 1, 1),
117 (18, 5, 7, 1, 1, 1, 1),
118 (19, 5, 8, 1, 1, 1, 1),
119 (20, 5, 9, 1, 1, 1, 1),
120 (21, 5, 10, 1, 1, 1, 1),
121 (22, 5, 11, 1, 1, 1, 1);
122
123 -- --------------------------------------------------------
124
125 --
126 -- Table structure for table `cake_sessions`
127 --
128
129 DROP TABLE IF EXISTS `cake_sessions`;
130 CREATE TABLE `cake_sessions` (
131   `id` varchar(255) NOT NULL default '',
132   `data` text,
133   `expires` int(11) default NULL,
134   PRIMARY KEY  (`id`)
135 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
136
137 --
138 -- Dumping data for table `cake_sessions`
139 --
140 -- --------------------------------------------------------
141
142 --
143 -- Table structure for table `comments`
144 --
145
146 DROP TABLE IF EXISTS `comments`;
147 CREATE TABLE `comments` (
148   `id` int(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
149   `post_id` int(8) unsigned NOT NULL,
150   `user_id` int(8) unsigned NOT NULL,
151   `title` varchar(150) NOT NULL,
152   `body` text NOT NULL,
153   `published` tinyint(1) NOT NULL,
154   `created` datetime NOT NULL,
155   `modified` datetime NOT NULL,
156   PRIMARY KEY  (`id`)
157 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
158
159 --
160 -- Dumping data for table `comments`
161 --
162
163
164 -- --------------------------------------------------------
165
166 --
167 -- Table structure for table `config_categories`
168 --
169
170 DROP TABLE IF EXISTS `config_categories`;
171 CREATE TABLE `config_categories` (
172   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
173   `name` varchar(50) NOT NULL,
174   `descname` varchar(50) NOT NULL,
175   `desc` varchar(255) NOT NULL,
176   PRIMARY KEY  (`id`)
177 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;
178
179 --
180 -- Dumping data for table `config_categories`
181 --
182
183 INSERT INTO `config_categories` (`id`, `name`, `descname`, `desc`) VALUES
184 (1, 'general', 'Site Options', 'These are the main options that control the site'),
185 (2, 'video', 'Video Options', 'These are options that control video on the site'),
186 (3, 'post', 'Post Options', 'These are options that control how posts appear on the site');
187
188 -- --------------------------------------------------------
189
190 --
191 -- Table structure for table `configs`
192 --
193
194 DROP TABLE IF EXISTS `configs`;
195 CREATE TABLE `configs` (
196   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
197   `config_category_id` int(10) unsigned NOT NULL,
198   `key` varchar(50) NOT NULL,
199   `value` varchar(50) NOT NULL,
200   PRIMARY KEY  (`id`)
201 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;
202
203 --
204 -- Dumping data for table `configs`
205 --
206
207 INSERT INTO `configs` (`id`, `config_category_id`, `key`, `value`) VALUES
208 (1, 1, 'sitelogo', 'nhm-logo-90px.gif'),
209 (2, 1, 'enable_comments', '0'),
210 (3, 1, 'enable_captcha', '0'),
211 (4, 1, 'siteurl', 'http://webrocket'),
212 (5, 1, 'sitedesc', 'Built with CakePHP'),
213 (6, 2, 'width', '640'),
214 (7, 2, 'height', '480'),
215 (8, 2, 'samplerate', '22050'),
216 (9, 2, 'bitrate', '32'),
217 (10, 1, 'sitename', 'Web Rocket'),
218 (11, 3, 'post_index_limit', '5'),
219 (12, 3, 'post_index_order', 'DESC'),
220 (13, 3, 'post_index_cachetime', '1 hour');
221
222 -- --------------------------------------------------------
223
224 --
225 -- Table structure for table `copyrights`
226 --
227
228 DROP TABLE IF EXISTS `copyrights`;
229 CREATE TABLE `copyrights` (
230   `id` int(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
231   `title` varchar(255) NOT NULL,
232   `url` varchar(255) NOT NULL,
233   PRIMARY KEY  (`id`)
234 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;
235
236 --
237 -- Dumping data for table `copyrights`
238 --
239
240 INSERT INTO `copyrights` (`id`, `title`, `url`) VALUES
241 (1, 'Creative Commons Attribution 3.0', 'http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/'),
242 (2, 'Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0', 'http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/'),
243 (3, 'Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0', 'http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/'),
244 (4, 'Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0', 'http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/'),
245 (5, 'Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0', 'http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/'),
246 (6, 'Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0', 'http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/');
247
248 -- --------------------------------------------------------
249
250 --
251 -- Table structure for table `countries`
252 --
253
254 DROP TABLE IF EXISTS `countries`;
255 CREATE TABLE `countries` (
256   `id` int(8) NOT NULL auto_increment,
257   `continents_code` char(3) NOT NULL,
258   `countries_iso_code_2` char(2) NOT NULL,
259   `countries_iso_code_3` char(3) NOT NULL,
260   `countries_number` char(3) NOT NULL,
261   `countries_name` varchar(64) NOT NULL,
262   `active` tinyint(1) NOT NULL,
263   PRIMARY KEY  (`id`),
264   KEY `countries_name` (`countries_name`)
265 ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;
266
267 --
268 -- Dumping data for table `countries`
269 --
270
271 INSERT INTO `countries` (`id`, `continents_code`, `countries_iso_code_2`, `countries_iso_code_3`, `countries_number`, `countries_name`, `active`) VALUES
272 (1, 'AS', 'AF', 'AFG', '004', 'Afghanistan', 1),
273 (2, 'EU', 'AX', 'ALA', '248', 'Ă…land Islands', 1),
274 (3, 'EU', 'AL', 'ALB', '008', 'Albania', 1),
275 (4, 'AF', 'DZ', 'DZA', '012', 'Algeria', 1),
276 (5, 'OC', 'AS', 'ASM', '016', 'American Samoa', 1),
277 (6, 'EU', 'AD', 'AND', '020', 'Andorra', 1),
278 (7, 'AF', 'AO', 'AGO', '024', 'Angola', 1),
279 (8, 'NA', 'AI', 'AIA', '660', 'Anguilla', 1),
280 (9, 'AN', 'AQ', 'ATA', '010', 'Antarctica', 1),
281 (10, 'NA', 'AG', 'ATG', '028', 'Antigua and Barbuda', 1),
282 (11, 'SA', 'AR', 'ARG', '032', 'Argentina', 1),
283 (12, 'AS', 'AM', 'ARM', '051', 'Armenia', 1),
284 (13, 'NA', 'AW', 'ABW', '533', 'Aruba', 1),
285 (14, 'OC', 'AU', 'AUS', '036', 'Australia', 1),
286 (15, 'EU', 'AT', 'AUT', '040', 'Austria', 1),
287 (16, 'AS', 'AZ', 'AZE', '031', 'Azerbaijan', 1),
288 (17, 'NA', 'BS', 'BHS', '044', 'Bahamas', 1),
289 (18, 'AS', 'BH', 'BHR', '048', 'Bahrain', 1),
290 (19, 'AS', 'BD', 'BGD', '050', 'Bangladesh', 1),
291 (20, 'NA', 'BB', 'BRB', '052', 'Barbados', 1),
292 (21, 'EU', 'BY', 'BLR', '112', 'Belarus', 1),
293 (22, 'EU', 'BE', 'BEL', '056', 'Belgium', 1),
294 (23, 'NA', 'BZ', 'BLZ', '084', 'Belize', 1),
295 (24, 'AF', 'BJ', 'BEN', '204', 'Benin', 1),
296 (25, 'NA', 'BM', 'BMU', '060', 'Bermuda', 1),
297 (26, 'AS', 'BT', 'BTN', '064', 'Bhutan', 1),
298 (27, 'SA', 'BO', 'BOL', '068', 'Bolivia', 1),
299 (28, 'EU', 'BA', 'BIH', '070', 'Bosnia and Herzegovina', 1),
300 (29, 'AF', 'BW', 'BWA', '072', 'Botswana', 1),
301 (30, 'AN', 'BV', 'BVT', '074', 'Bouvet Island', 1),
302 (31, 'SA', 'BR', 'BRA', '076', 'Brazil', 1),
303 (32, 'AS', 'IO', 'IOT', '086', 'British Indian Ocean Territory', 1),
304 (33, 'NA', 'VG', 'VGB', '092', 'British Virgin Islands', 1),
305 (34, 'AS', 'BN', 'BRN', '096', 'Brunei Darussalam', 1),
306 (35, 'EU', 'BG', 'BGR', '100', 'Bulgaria', 1),
307 (36, 'AF', 'BF', 'BFA', '854', 'Burkina Faso', 1),
308 (37, 'AF', 'BI', 'BDI', '108', 'Burundi', 1),
309 (38, 'AS', 'KH', 'KHM', '116', 'Cambodia', 1),
310 (39, 'AF', 'CM', 'CMR', '120', 'Cameroon', 1),
311 (40, 'NA', 'CA', 'CAN', '124', 'Canada', 1),
312 (41, 'AF', 'CV', 'CPV', '132', 'Cape Verde', 1),
313 (42, 'NA', 'KY', 'CYM', '136', 'Cayman Islands', 1),
314 (43, 'AF', 'CF', 'CAF', '140', 'Central African Republic', 1),
315 (44, 'AF', 'TD', 'TCD', '148', 'Chad', 1),
316 (45, 'SA', 'CL', 'CHL', '152', 'Chile', 1),
317 (46, 'AS', 'CN', 'CHN', '156', 'China', 1),
318 (47, 'AS', 'CX', 'CXR', '162', 'Christmas Island', 1),
319 (48, 'AS', 'CC', 'CCK', '166', 'Cocos (Keeling) Islands', 1),
320 (49, 'SA', 'CO', 'COL', '170', 'Colombia', 1),
321 (50, 'AF', 'KM', 'COM', '174', 'Comoros', 1),
322 (51, 'AF', 'CG', 'COG', '178', 'Congo', 1),
323 (52, 'OC', 'CK', 'COK', '184', 'Cook Islands', 1),
324 (53, 'NA', 'CR', 'CRI', '188', 'Costa Rica', 1),
325 (54, 'AF', 'CI', 'CIV', '384', 'Cote D''Ivoire', 1),
326 (55, 'EU', 'HR', 'HRV', '191', 'Croatia', 1),
327 (56, 'NA', 'CU', 'CUB', '192', 'Cuba', 1),
328 (57, 'AS', 'CY', 'CYP', '196', 'Cyprus', 1),
329 (58, 'EU', 'CZ', 'CZE', '203', 'Czech Republic', 1),
330 (59, 'EU', 'DK', 'DNK', '208', 'Denmark', 1),
331 (60, 'AF', 'DJ', 'DJI', '262', 'Djibouti', 1),
332 (61, 'NA', 'DM', 'DMA', '212', 'Dominica', 1),
333 (62, 'NA', 'DO', 'DOM', '214', 'Dominican Republic', 1),
334 (63, 'SA', 'EC', 'ECU', '218', 'Ecuador', 1),
335 (64, 'AF', 'EG', 'EGY', '818', 'Egypt', 1),
336 (65, 'NA', 'SV', 'SLV', '222', 'El Salvador', 1),
337 (66, 'AF', 'GQ', 'GNQ', '226', 'Equatorial Guinea', 1),
338 (67, 'AF', 'ER', 'ERI', '232', 'Eritrea', 1),
339 (68, 'EU', 'EE', 'EST', '233', 'Estonia', 1),
340 (69, 'AF', 'ET', 'ETH', '231', 'Ethiopia', 1),
341 (70, 'EU', 'FO', 'FRO', '234', 'Faroe Islands', 1),
342 (71, 'SA', 'FK', 'FLK', '238', 'Falkland Islands', 1),
343 (72, 'OC', 'FJ', 'FJI', '242', 'Fiji', 1),
344 (73, 'EU', 'FI', 'FIN', '246', 'Finland', 1),
345 (74, 'EU', 'FR', 'FRA', '250', 'France', 1),
346 (75, 'SA', 'GF', 'GUF', '254', 'French Guiana', 1),
347 (76, 'OC', 'PF', 'PYF', '258', 'French Polynesia', 1),
348 (77, 'AN', 'TF', 'ATF', '260', 'French Southern Territories', 1),
349 (78, 'AF', 'GA', 'GAB', '266', 'Gabon', 1),
350 (79, 'AF', 'GM', 'GMB', '270', 'Gambia', 1),
351 (80, 'AS', 'GE', 'GEO', '268', 'Georgia', 1),
352 (81, 'EU', 'DE', 'DEU', '276', 'Germany', 1),
353 (82, 'AF', 'GH', 'GHA', '288', 'Ghana', 1),
354 (83, 'EU', 'GI', 'GIB', '292', 'Gibraltar', 1),
355 (84, 'EU', 'GR', 'GRC', '300', 'Greece', 1),
356 (85, 'NA', 'GL', 'GRL', '304', 'Greenland', 1),
357 (86, 'NA', 'GD', 'GRD', '308', 'Grenada', 1),
358 (87, 'NA', 'GP', 'GLP', '312', 'Guadaloupe', 1),
359 (88, 'OC', 'GU', 'GUM', '316', 'Guam', 1),
360 (89, 'NA', 'GT', 'GTM', '320', 'Guatemala', 1),
361 (90, 'EU', 'GG', 'GGY', '831', 'Guernsey', 1),
362 (91, 'AF', 'GN', 'GIN', '324', 'Guinea', 1),
363 (92, 'AF', 'GW', 'GNB', '624', 'Guinea-Bissau', 1),
364 (93, 'SA', 'GY', 'GUY', '328', 'Guyana', 1),
365 (94, 'NA', 'HT', 'HTI', '332', 'Haiti', 1),
366 (95, 'AN', 'HM', 'HMD', '334', 'Heard and McDonald Islands', 1),
367 (96, 'EU', 'VA', 'VAT', '336', 'Holy See (Vatican City State)', 1),
368 (97, 'NA', 'HN', 'HND', '340', 'Honduras', 1),
369 (98, 'AS', 'HK', 'HKG', '344', 'Hong Kong', 1),
370 (99, 'EU', 'HU', 'HUN', '348', 'Hungary', 1),
371 (100, 'EU', 'IS', 'ISL', '352', 'Iceland', 1),
372 (101, 'AS', 'IN', 'IND', '356', 'India', 1),
373 (102, 'AS', 'ID', 'IDN', '360', 'Indonesia', 1),
374 (103, 'AS', 'IR', 'IRN', '364', 'Iran', 1),
375 (104, 'AS', 'IQ', 'IRQ', '368', 'Iraq', 1),
376 (105, 'EU', 'IE', 'IRL', '372', 'Ireland', 1),
377 (106, 'EU', 'IM', 'IMN', '833', 'Isle of Man', 1),
378 (107, 'AS', 'IL', 'ISR', '376', 'Israel', 1),
379 (108, 'EU', 'IT', 'ITA', '380', 'Italy', 1),
380 (109, 'NA', 'JM', 'JAM', '388', 'Jamaica', 1),
381 (110, 'AS', 'JP', 'JPN', '392', 'Japan', 1),
382 (111, 'EU', 'JE', 'JEY', '832', 'Jersey', 1),
383 (112, 'AS', 'JO', 'JOR', '400', 'Jordan', 1),
384 (113, 'AS', 'KZ', 'KAZ', '398', 'Kazakhstan', 1),
385 (114, 'AF', 'KE', 'KEN', '404', 'Kenya', 1),
386 (115, 'OC', 'KI', 'KIR', '296', 'Kiribati', 1),
387 (116, 'AS', 'KP', 'PRK', '408', 'Korea, Democratic People''s Republic of', 1),
388 (117, 'AS', 'KR', 'KOR', '410', 'Korea, Republic of', 1),
389 (118, 'AS', 'KW', 'KWT', '414', 'Kuwait', 1),
390 (119, 'AS', 'KG', 'KGZ', '417', 'Kyrgyz Republic', 1),
391 (120, 'AS', 'LA', 'LAO', '418', 'Lao, People''s Democratic Republic', 1),
392 (121, 'EU', 'LV', 'LVA', '428', 'Latvia', 1),
393 (122, 'AS', 'LB', 'LBN', '422', 'Lebanon', 1),
394 (123, 'AF', 'LS', 'LSO', '426', 'Lesotho', 1),
395 (124, 'AF', 'LR', 'LBR', '430', 'Liberia', 1),
396 (125, 'AF', 'LY', 'LBY', '434', 'Libyan Arab Jamahiriya', 1),
397 (126, 'EU', 'LI', 'LIE', '438', 'Liechtenstein', 1),
398 (127, 'EU', 'LT', 'LTU', '440', 'Lithuania', 1),
399 (128, 'EU', 'LU', 'LUX', '442', 'Luxembourg', 1),
400 (129, 'AS', 'MO', 'MAC', '446', 'Macao', 1),
401 (130, 'EU', 'MK', 'MKD', '807', 'Macedonia the former Yugoslav Republic of', 1),
402 (131, 'AF', 'MG', 'MDG', '450', 'Madagascar', 1),
403 (132, 'AF', 'MW', 'MWI', '454', 'Malawi', 1),
404 (133, 'AS', 'MY', 'MYS', '458', 'Malaysia', 1),
405 (134, 'AS', 'MV', 'MDV', '462', 'Maldives', 1),
406 (135, 'AF', 'ML', 'MLI', '466', 'Mali', 1),
407 (136, 'EU', 'MT', 'MLT', '470', 'Malta', 1),
408 (137, 'OC', 'MH', 'MHL', '584', 'Marshall Islands', 1),
409 (138, 'NA', 'MQ', 'MTQ', '474', 'Martinique', 1),
410 (139, 'AF', 'MR', 'MRT', '478', 'Mauritania', 1),
411 (140, 'AF', 'MU', 'MUS', '480', 'Mauritius', 1),
412 (141, 'AF', 'YT', 'MYT', '175', 'Mayotte', 1),
413 (142, 'NA', 'MX', 'MEX', '484', 'Mexico', 1),
414 (143, 'OC', 'FM', 'FSM', '583', 'Micronesia', 1),
415 (144, 'EU', 'MD', 'MDA', '498', 'Moldova', 1),
416 (145, 'EU', 'MC', 'MCO', '492', 'Monaco', 1),
417 (146, 'AS', 'MN', 'MNG', '496', 'Mongolia', 1),
418 (147, 'EU', 'ME', 'MNE', '499', 'Montenegro', 1),
419 (148, 'NA', 'MS', 'MSR', '500', 'Montserrat', 1),
420 (149, 'AF', 'MA', 'MAR', '504', 'Morocco', 1),
421 (150, 'AF', 'MZ', 'MOZ', '508', 'Mozambique', 1),
422 (151, 'AS', 'MM', 'MMR', '104', 'Myanmar', 1),
423 (152, 'AF', 'NA', 'NAM', '516', 'Namibia', 1),
424 (153, 'OC', 'NR', 'NRU', '520', 'Nauru', 1),
425 (154, 'AS', 'NP', 'NPL', '524', 'Nepal', 1),
426 (155, 'NA', 'AN', 'ANT', '530', 'Netherlands Antilles', 1),
427 (156, 'EU', 'NL', 'NLD', '528', 'Netherlands', 1),
428 (157, 'OC', 'NC', 'NCL', '540', 'New Caledonia', 1),
429 (158, 'OC', 'NZ', 'NZL', '554', 'New Zealand', 1),
430 (159, 'NA', 'NI', 'NIC', '558', 'Nicaragua', 1),
431 (160, 'AF', 'NE', 'NER', '562', 'Niger', 1),
432 (161, 'AF', 'NG', 'NGA', '566', 'Nigeria', 1),
433 (162, 'OC', 'NU', 'NIU', '570', 'Niue', 1),
434 (163, 'OC', 'NF', 'NFK', '574', 'Norfolk Island', 1),
435 (164, 'OC', 'MP', 'MNP', '580', 'Northern Mariana Islands', 1),
436 (165, 'EU', 'NO', 'NOR', '578', 'Norway', 1),
437 (166, 'AS', 'OM', 'OMN', '512', 'Oman', 1),
438 (167, 'AS', 'PK', 'PAK', '586', 'Pakistan', 1),
439 (168, 'OC', 'PW', 'PLW', '585', 'Palau', 1),
440 (169, 'AS', 'PS', 'PSE', '275', 'Palestinian Territory', 1),
441 (170, 'NA', 'PA', 'PAN', '591', 'Panama', 1),
442 (171, 'OC', 'PG', 'PNG', '598', 'Papua New Guinea', 1),
443 (172, 'SA', 'PY', 'PRY', '600', 'Paraguay', 1),
444 (173, 'SA', 'PE', 'PER', '604', 'Peru', 1),
445 (174, 'AS', 'PH', 'PHL', '608', 'Philippines', 1),
446 (175, 'OC', 'PN', 'PCN', '612', 'Pitcairn Island', 1),
447 (176, 'EU', 'PL', 'POL', '616', 'Poland', 1),
448 (177, 'EU', 'PT', 'PRT', '620', 'Portugal', 1),
449 (178, 'NA', 'PR', 'PRI', '630', 'Puerto Rico', 1),
450 (179, 'AS', 'QA', 'QAT', '634', 'Qatar State of', 1),
451 (180, 'AF', 'RE', 'REU', '638', 'Reunion', 1),
452 (181, 'EU', 'RO', 'ROU', '642', 'Romania', 1),
453 (182, 'EU', 'RU', 'RUS', '643', 'Russian Federation', 1),
454 (183, 'AF', 'RW', 'RWA', '646', 'Rwanda', 1),
455 (184, 'AF', 'SH', 'SHN', '654', 'St Helena', 1),
456 (185, 'NA', 'KN', 'KNA', '659', 'St Kitts and Nevis', 1),
457 (186, 'NA', 'LC', 'LCA', '662', 'St Lucia', 1),
458 (187, 'NA', 'PM', 'SPM', '666', 'St Pierre and Miquelon', 1),
459 (188, 'NA', 'VC', 'VCT', '670', 'St Vincent and the Grenadines', 1),
460 (189, 'OC', 'WS', 'WSM', '882', 'Samoa', 1),
461 (190, 'EU', 'SM', 'SMR', '674', 'San Marino', 1),
462 (191, 'AF', 'ST', 'STP', '678', 'Sao Tome and Principe', 1),
463 (192, 'AS', 'SA', 'SAU', '682', 'Saudi Arabia', 1),
464 (193, 'AF', 'SN', 'SEN', '686', 'Senegal', 1),
465 (194, 'EU', 'RS', 'SRB', '688', 'Serbia', 1),
466 (195, 'AF', 'SC', 'SYC', '690', 'Seychelles', 1),
467 (196, 'AF', 'SL', 'SLE', '694', 'Sierra Leone', 1),
468 (197, 'AS', 'SG', 'SGP', '702', 'Singapore', 1),
469 (198, 'EU', 'SK', 'SVK', '703', 'Slovakia', 1),
470 (199, 'EU', 'SI', 'SVN', '705', 'Slovenia', 1),
471 (200, 'OC', 'SB', 'SLB', '090', 'Solomon Islands', 1),
472 (201, 'AF', 'SO', 'SOM', '706', 'Somalia', 1),
473 (202, 'AF', 'ZA', 'ZAF', '710', 'South Africa', 1),
474 (203, 'AN', 'GS', 'SGS', '239', 'South Georgia and the South Sandwich Islands', 1),
475 (204, 'EU', 'ES', 'ESP', '724', 'Spain', 1),
476 (205, 'AS', 'LK', 'LKA', '144', 'Sri Lanka', 1),
477 (206, 'AF', 'SD', 'SDN', '736', 'Sudan', 1),
478 (207, 'SA', 'SR', 'SUR', '740', 'Suriname', 1),
479 (208, 'EU', 'SJ', 'SJM', '744', 'Svalbard & Jan Mayen Islands', 1),
480 (209, 'AF', 'SZ', 'SWZ', '748', 'Swaziland', 1),
481 (210, 'EU', 'SE', 'SWE', '752', 'Sweden', 1),
482 (211, 'EU', 'CH', 'CHE', '756', 'Switzerland', 1),
483 (212, 'AS', 'SY', 'SYR', '760', 'Syrian Arab Republic', 1),
484 (213, 'AS', 'TW', 'TWN', '158', 'Taiwan', 1),
485 (214, 'AS', 'TJ', 'TJK', '762', 'Tajikistan', 1),
486 (215, 'AF', 'TZ', 'TZA', '834', 'Tanzania', 1),
487 (216, 'AS', 'TH', 'THA', '764', 'Thailand', 1),
488 (217, 'AS', 'TL', 'TLS', '626', 'Timor-Leste', 1),
489 (218, 'AF', 'TG', 'TGO', '768', 'Togo', 1),
490 (219, 'OC', 'TK', 'TKL', '772', 'Tokelau', 1),
491 (220, 'OC', 'TO', 'TON', '776', 'Tonga', 1),
492 (221, 'NA', 'TT', 'TTO', '780', 'Trinidad and Tobago', 1),
493 (222, 'AF', 'TN', 'TUN', '788', 'Tunisia', 1),
494 (223, 'AS', 'TR', 'TUR', '792', 'Turkey', 1),
495 (224, 'AS', 'TM', 'TKM', '795', 'Turkmenistan', 1),
496 (225, 'NA', 'TC', 'TCA', '796', 'Turks and Caicos Islands', 1),
497 (226, 'OC', 'TV', 'TUV', '798', 'Tuvalu', 1),
498 (227, 'NA', 'VI', 'VIR', '850', 'US Virgin Islands', 1),
499 (228, 'AF', 'UG', 'UGA', '800', 'Uganda', 1),
500 (229, 'EU', 'UA', 'UKR', '804', 'Ukraine', 1),
501 (230, 'AS', 'AE', 'ARE', '784', 'United Arab Emirates', 1),
502 (231, 'EU', 'GB', 'GBR', '826', 'United Kingdom', 1),
503 (232, 'OC', 'UM', 'UMI', '581', 'United States Minor Outlying Islands', 1),
504 (233, 'NA', 'US', 'USA', '840', 'United States of America', 1),
505 (234, 'SA', 'UY', 'URY', '858', 'Uruguay', 1),
506 (235, 'AS', 'UZ', 'UZB', '860', 'Uzbekistan', 1),
507 (236, 'OC', 'VU', 'VUT', '548', 'Vanuatu', 1),
508 (237, 'SA', 'VE', 'VEN', '862', 'Venezuela', 1),
509 (238, 'AS', 'VN', 'VNM', '704', 'Viet Nam', 1),
510 (239, 'OC', 'WF', 'WLF', '876', 'Wallis and Futuna Islands', 1),
511 (240, 'AF', 'EH', 'ESH', '732', 'Western Sahara', 1),
512 (241, 'AS', 'YE', 'YEM', '887', 'Yemen', 1),
513 (242, 'AF', 'ZM', 'ZMB', '894', 'Zambia', 1),
514 (243, 'AF', 'ZW', 'ZWE', '716', 'Zimbabwe', 1);
515
516 -- --------------------------------------------------------
517
518 --
519 -- Table structure for table `event_types`
520 --
521
