{2} Active Tickets by Version (8 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 | Ви, Ваш з великої літери в календарі 0.9 | calendar | дефект | tim | 09/24/08 | |
| #36 | Оновлення Sunbird (A) | calendar | дефект | tim | 09/24/08 | |
| #37 | Налаштування - Огляди | calendar | дефект | tim | 09/24/08 | |
| #38 | Важливість/пріорітет | calendar | дефект | tim | 09/24/08 | |
| #39 | noscript bugs | addon | дефект | tim | 10/21/08 | |
| #40 | Крапки - Пункти | термінологія | дефект | tim | 11/02/08 | |
| #13 | треба перекласти Chatzilla | firefox | задача | tim * | 11/08/07 | |
| #24 | Як правильно, "додати сторінку в закладки", чи "додати закладку до/на сторінку" | термінологія | пропозиція | tim | 11/28/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.